Masa Tenisi Bayanlar Puan Durumu

 

 

A Grubu

S Takım O G M P
1 Antalya Akdeniz Üniversitesi 4 4 0 8
2 Antalya Akdeniz Üniversitesi 3 3 0 6
3 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4 2 2 6
4 Rize R. T. Erdoğan Üniversitesi 4 2 2 6
5 Diyarbakır Dicle Üniversitesi 4 2 2 6
6 Diyarbakır Dicle Üniversitesi 3 2 1 5
7 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 3 1 2 4
8 KTO Karatay Üniversitesi 4 0 4 4
9 KTO Karatay Üniversitesi 3 0 3 3

B Grubu

S Takım O G M P
1 Adana Çukurova Üniversitesi 4 4 0 8
2 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 4 3 1 7
3 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 4 2 2 6
4 İstanbul Yeditepe Üniversitesi 4 1 3 5
5 Adana Çukurova Üniversitesi 3 2 0 4
6 Mardin Artuklu Üniversitesi 4 0 4 4
7 İstanbul Yeditepe Üniversitesi 4 1 2 3
8 Mardin Artuklu Üniversitesi 2 0 2 2
9 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 3 1 0 0
10 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2 0 0 0

C Grubu

S Takım O G M P
1 Elazığ Fırat Üniversitesi 1 1 0 2
2 İstanbul Bilim Üniversitesi 1 0 1 1

D Grubu

S Takım O G M P
1 İstanbul Marmara Üniversitesi 2 2 0 4
2 İstanbul Marmara Üniversitesi 2 2 0 4
3 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2 1 1 3
4 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2 1 1 3
5 İstanbul Sabancı Üniversitesi 2 0 2 2
6 İstanbul Sabancı Üniversitesi 2 0 2 2

E Grubu

S Takım O G M P
1 Düzce Üniversitesi 4 4 0 8
2 Giresun Üniversitesi 4 3 1 7
3 Düzce Üniversitesi 3 3 0 6
4 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4 2 2 6
5 Giresun Üniversitesi 3 2 1 5
6 Ordu Üniversitesi 4 1 3 5
7 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 3 1 2 4
8 Kastamonu Üniversitesi 4 0 4 4
9 Kastamonu Üniversitesi 3 0 3 3

F Grubu

S Takım O G M P
1 İstanbul Üniversitesi 5 5 0 10
2 İstanbul Üniversitesi 5 5 0 10
3 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 5 4 1 9
4 Gaziantep Üniversitesi 5 4 1 9
5 Gaziantep Üniversitesi 5 3 2 8
6 Ankara ODTÜ 5 3 2 8
7 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 5 2 3 7
8 Ankara ODTÜ 5 2 3 7
9 Isparta S. Demirel Üniversitesi 5 1 4 6
10 Isparta S. Demirel Üniversitesi 5 1 4 6
11 Mersin Toros Üniversitesi 5 0 5 5
12 Mersin Toros Üniversitesi 5 0 5 5