Masa Tenisi Erkekler Puan Durumu

 

 

A Grubu

S Takım O G M P
1 Rize R. T. Erdoğan Üniversitesi 8 7 1 15
2 İstanbul Aydın Üniversitesi 8 6 2 14
3 Antalya Akdeniz Üniversitesi 8 5 3 13
4 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 8 5 3 13
5 İstanbul Aydın Üniversitesi 6 6 0 12
6 KTO Karatay Üniversitesi 8 4 4 12
7 Rize R. T. Erdoğan Üniversitesi 6 5 1 11
8 Erzurum Teknik Üniversitesi 8 3 5 11
9 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 6 4 2 10
10 İstanbul Doğuş Üniversitesi 8 2 6 10
11 Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 8 2 6 10
12 Diyarbakır Dicle Üniversitesi 8 2 6 10
13 KTO Karatay Üniversitesi 6 3 3 9
14 Diyarbakır Dicle Üniversitesi 6 2 4 8
15 İstanbul Doğuş Üniversitesi 6 1 5 7
16 Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 6 0 6 6

B Grubu

S Takım O G M P
1 KKTC Girne Amerikan Üniversitesi 8 8 0 16
2 Adana Çukurova Üniversitesi 7 6 1 13
3 İstanbul Koç Üniversitesi 7 6 1 13
4 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 8 5 3 13
5 KKTC Girne Amerikan Üniversitesi 6 6 0 12
6 Konya Selçuk Üniversitesi 8 4 4 12
7 Adana Çukurova Üniversitesi 6 5 1 11
8 İstanbul Yeditepe Üniversitesi 8 3 5 11
9 Mardin Artuklu Üniversitesi 8 2 6 10
10 Konya Selçuk Üniversitesi 6 3 3 9
11 İstanbul Yeditepe Üniversitesi 6 3 3 9
12 İstanbul Koç Üniversitesi 6 3 3 9
13 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 8 1 7 9
14 İskenderun Teknik Üniversitesi 8 0 8 8
15 Mardin Artuklu Üniversitesi 6 1 5 7
16 İskenderun Teknik Üniversitesi 6 0 6 6

C Grubu

S Takım O G M P
1 Malatya İnönü Üniversitesi 8 8 0 16
2 Elazığ Fırat Üniversitesi 8 7 1 15
3 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 8 6 2 14
4 Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi 8 5 3 13
5 Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi 8 3 5 11
6 Malatya İnönü Üniversitesi 5 5 0 10
7 Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi 8 2 6 10
8 Elazığ Fırat Üniversitesi 5 4 1 9
9 Uluslararası Antalya Üniversitesi 7 2 5 9
10 İstanbul Bilim Üniversitesi 8 1 7 9
11 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 5 3 2 8
12 İstanbul Üsküdar Üniversitesi 7 1 6 8
13 Uluslararası Antalya Üniversitesi 5 2 3 7
14 Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi 5 1 4 6
15 İstanbul Bilim Üniversitesi 5 0 5 5

D Grubu

S Takım O G M P
1 Kocaeli Üniversitesi 9 8 1 17
2 İstanbul Marmara Üniversitesi 9 8 1 17
3 Kocaeli Üniversitesi 9 8 1 17
4 İstanbul Marmara Üniversitesi 9 8 1 16
5 Eskişehir Anadolu Üniversitesi 9 7 2 16
6 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 9 7 2 16
7 Eskişehir Anadolu Üniversitesi 9 7 2 16
8 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 9 6 3 15
9 İstanbul Bezmi Alem Üniversitesi 9 4 5 13
10 Bursa Uludağ Üniversitesi 9 4 5 13
11 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 9 4 5 13
12 İstanbul Bezmi Alem Üniversitesi 9 4 5 12
13 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 9 3 6 12
14 Bitlis Eren Üniversitesi 9 3 6 12
15 Bursa Uludağ Üniversitesi 9 3 6 11
16 İstanbul Sabancı Üniversitesi 9 2 7 11
17 Bitlis Eren Üniversitesi 9 2 7 11
18 İstanbul Sabancı Üniversitesi 9 1 8 10
19 Ankara TOBB ETÜ 9 1 8 10
20 Ankara TOBB ETÜ 9 0 9 9

E Grubu

S Takım O G M P
1 İstanbul Teknik Üniversitesi 9 9 0 18
2 İstanbul Teknik Üniversitesi 9 9 0 18
3 Karabük Üniversitesi 9 8 1 17
4 Karabük Üniversitesi 9 7 2 16
5 Kastamonu Üniversitesi 9 7 2 16
6 Kastamonu Üniversitesi 9 7 2 16
7 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 9 6 3 15
8 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 9 6 3 15
9 Düzce Üniversitesi 10 4 6 14
10 Giresun Üniversitesi 9 5 4 14
11 Erzurum Atatürk Üniversitesi 9 4 5 13
12 Giresun Üniversitesi 8 4 4 12
13 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 9 3 6 12
14 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 9 3 6 12
15 Ordu Üniversitesi 9 3 6 12
16 Düzce Üniversitesi 9 2 7 11
17 Erzurum Atatürk Üniversitesi 9 2 7 11
18 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 9 1 8 10
19 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 9 0 9 9
20 Ordu Üniversitesi 9 0 9 0

F Grubu

S Takım O G M P
1 İstanbul Üniversitesi 8 8 0 16
2 İstanbul Üniversitesi 8 7 1 15
3 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 8 7 1 15
4 Ankara ODTÜ 8 7 1 15
5 Ankara ODTÜ 8 7 1 14
6 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 8 6 2 13
7 İstanbul Beykent Üniversitesi 8 5 3 13
8 İstanbul Beykent Üniversitesi 8 5 3 13
9 İstanbul Bilgi Üniversitesi 8 4 4 12
10 İstanbul Bilgi Üniversitesi 8 4 4 12
11 Ankara Atılım Üniversitesi 8 3 5 11
12 Ankara Atılım Üniversitesi 7 2 5 10
13 Isparta S. Demirel Üniversitesi 8 2 6 10
14 Gaziantep Üniversitesi 8 1 7 10
15 Isparta S. Demirel Üniversitesi 7 2 5 9
16 Gaziantep Üniversitesi 8 1 7 9
17 Mersin Toros Üniversitesi 8 0 8 8
18 Mersin Toros Üniversitesi 8 0 8 8